区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 06:11:03 | 2 | 140,658 | |
2026/05/14 06:11:03 | 3 | 72,557 | |
2026/05/14 06:11:02 | 2 | 40,504 | |
2026/05/14 06:11:02 | 4 | 190,894 | |
2026/05/14 06:11:02 | 2 | 514,162 | |
2026/05/14 06:11:02 | 2 | 36,904 | |
2026/05/14 06:11:01 | 12 | 2,788,164 | |
2026/05/14 06:11:01 | 36 | 3,891,916 | |
2026/05/14 06:11:01 | 22 | 2,805,675 | |
2026/05/14 06:11:01 | 2 | 148,033 | |
2026/05/14 06:11:00 | 6 | 826,363 | |
2026/05/14 06:11:00 | 2 | 118,656 | |
2026/05/14 06:11:00 | 3 | 161,167 | |
2026/05/14 06:11:00 | 2 | 284,258 | |
2026/05/14 06:10:59 | 3 | 164,000 | |
2026/05/14 06:10:59 | 2 | 146,998 | |
2026/05/14 06:10:59 | 2 | 284,256 | |
2026/05/14 06:10:59 | 2 | 137,971 | |
2026/05/14 06:10:58 | 4 | 1,127,358 | |
2026/05/14 06:10:58 | 7 | 1,023,124 |
