Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE transfer | 17/05/2026 21:34:44 | 0,09691687 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 22:48:39 | 0,094746 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 18:54:55 | 0,09371366 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 19:24:53 | 0,09052773 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 21:42:10 | 0,09008857 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 21:49:13 | 0,08326027 | 0,00213564 | |||||
rebalance | 17/05/2026 04:25:33 | 0,08071058 | 0,00342945 | |||||
rebalance | 17/05/2026 00:26:13 | 0,07691324 | 0,00342823 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 21:56:00 | 0,07643197 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 20:16:25 | 0,07570141 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 22:03:19 | 0,06960367 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 18:42:02 | 0,06604723 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 18:42:53 | 0,06554443 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 22:10:30 | 0,06277536 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 19:08:05 | 0,05765986 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 20:57:10 | 0,05700226 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 20:58:24 | 0,05700226 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 20:58:03 | 0,05700226 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 20:57:24 | 0,05700226 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 17/05/2026 20:58:18 | 0,05700226 | 0,00213564 |
