Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 14:05:12 | 2 | 1,553 | 77,315 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:10 | 2 | 1,553 | 77,328 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:09 | 2 | 953 | 174,638 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:07 | 3 | 1,315 | 76,050 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:07 | 3 | 1,315 | 76,039 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:07 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:07 | 2 | 1,007 | 38,008 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:07 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:04 | 2 | 881 | 34,183 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:05:01 | 2 | 850 | 295,454 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:54 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:54 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:53 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:52 | 2 | 1,059 | 721,001 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:47 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:46 | 2 | 890 | 24,829 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:40 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:37 | 2 | 942 | 81,063 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 14:04:36 | 2 | 953 | 343,194 0.01 % | 101.68276 |
