Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:19:26 14/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68 | ||
14:19:25 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
14:19:24 14/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.617 0,01% | 101,68 | ||
14:19:23 14/05/2026 | 2 | 953 | 144.836 0,01% | 101,68 | ||
14:19:22 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 796.262 0,01% | 101,68 | ||
14:19:22 14/05/2026 | 2 | 853 | 305.721 0,01% | 101,68 | ||
14:19:21 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
14:19:20 14/05/2026 | 2 | 2.870 | 185.681 0,01% | 101,68 | ||
14:19:20 14/05/2026 | 2 | 2.618 | 190.470 0,01% | 101,68 | ||
14:19:19 14/05/2026 | 2 | 953 | 314.891 0,01% | 101,68 | ||
14:19:18 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 850.776 0,01% | 101,68 | ||
14:19:17 14/05/2026 | 2 | 882 | 50.762 0,01% | 101,68 | ||
14:19:16 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
14:19:13 14/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68 | ||
14:19:12 14/05/2026 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
14:19:05 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
14:19:01 14/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
14:19:00 14/05/2026 | 2 | 1.145 | 807.355 0,01% | 101,68 | ||
14:19:00 14/05/2026 | 2 | 854 | 3.252.580 0,01% | 101,68 | ||
14:18:58 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
