Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:06:48 | 164 | 90,345 | 59,995,111 100 % | 59,999,943 | 1.151714 | 0.009826 | ||
24/05/2026, 01:06:36 | 190 | 75,070 | 23,059,891 38.48 % | 59,941,408 | 1.469898 | 0.010438 | ||
24/05/2026, 01:06:24 | 177 | 94,018 | 23,142,652 38.58 % | 60,000,000 | 1.829934 | 0.018115 | ||
24/05/2026, 01:06:12 | 223 | 89,944 | 24,627,815 41.05 % | 60,000,000 | 1.419686 | 0.008583 | ||
24/05/2026, 01:06:00 | 141 | 43,916 | 59,985,282 99.98 % | 60,000,000 | 1.132647 | 0.010825 | ||
24/05/2026, 01:05:48 | 139 | 52,256 | 16,403,605 27.34 % | 60,000,000 | 1.484106 | 0.007787 | ||
24/05/2026, 01:05:36 | 227 | 78,190 | 22,098,799 36.84 % | 60,000,000 | 1.519459 | 0.010513 | ||
24/05/2026, 01:05:24 | 166 | 58,704 | 18,287,679 30.48 % | 60,000,000 | 1.573566 | 0.00871 | ||
24/05/2026, 01:05:12 | 209 | 111,559 | 29,615,996 49.36 % | 60,000,000 | 1.588717 | 0.014502 | ||
24/05/2026, 01:05:00 | 160 | 44,156 | 59,984,802 99.98 % | 60,000,000 | 1.179323 | 0.012138 | ||
24/05/2026, 01:04:48 | 162 | 60,708 | 18,006,572 30.02 % | 60,000,000 | 1.393982 | 0.006583 | ||
24/05/2026, 01:04:36 | 191 | 67,481 | 18,448,077 30.75 % | 60,000,000 | 1.467335 | 0.007138 | ||
24/05/2026, 01:04:24 | 132 | 40,075 | 59,988,989 99.99 % | 60,000,000 | 1.138374 | 0.010678 | ||
24/05/2026, 01:04:12 | 169 | 60,508 | 17,308,732 28.85 % | 60,000,000 | 1.489575 | 0.008231 | ||
24/05/2026, 01:04:00 | 166 | 59,253 | 16,432,039 27.39 % | 60,000,000 | 1.523085 | 0.007367 | ||
24/05/2026, 01:03:48 | 144 | 76,525 | 21,791,745 36.32 % | 60,000,000 | 1.434322 | 0.007006 | ||
24/05/2026, 01:03:36 | 162 | 76,273 | 59,998,070 100 % | 60,000,000 | 1.274125 | 0.017097 | ||
24/05/2026, 01:03:24 | 152 | 80,672 | 21,411,541 35.69 % | 60,000,000 | 1.384095 | 0.00767 | ||
24/05/2026, 01:03:12 | 175 | 93,575 | 18,795,401 31.33 % | 60,000,000 | 1.51131 | 0.008179 | ||
24/05/2026, 01:03:00 | 201 | 71,256 | 22,193,807 36.99 % | 60,000,000 | 1.542145 | 0.00954 |
