Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:58:00 | 7 | 4,648 | 2,496,175 14.69 % | 17,000,000 | 0.053531 | 0.000133 | ||
24/05/2026, 08:57:55 | 16 | 11,243 | 3,681,146 21.66 % | 17,000,000 | 0.157083 | 0.000578 | ||
24/05/2026, 08:57:50 | 20 | 14,531 | 4,835,851 28.45 % | 17,000,000 | 0.361026 | 0.001745 | ||
24/05/2026, 08:57:45 | 1 | 1,529 | 104,166 0.62 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.00001 | ||
24/05/2026, 08:57:40 | 11 | 11,227 | 3,360,746 19.77 % | 17,000,000 | 0.205411 | 0.00069 | ||
24/05/2026, 08:57:35 | 21 | 16,169 | 4,526,673 26.63 % | 17,000,000 | 0.361627 | 0.001636 | ||
24/05/2026, 08:57:30 | 13 | 9,235 | 3,501,001 20.6 % | 17,000,000 | 0.438793 | 0.001536 | ||
24/05/2026, 08:57:25 | 17 | 21,731 | 10,006,067 58.86 % | 17,000,000 | 0.063546 | 0.000635 | ||
24/05/2026, 08:57:20 | 6 | 5,629 | 1,047,356 6.17 % | 17,000,000 | 0.745181 | 0.00078 | ||
24/05/2026, 08:57:15 | 8 | 6,403 | 2,604,713 15.33 % | 17,000,000 | 0.021546 | 0.000056 | ||
24/05/2026, 08:57:10 | 11 | 20,667 | 9,906,762 58.28 % | 17,000,000 | 0.103317 | 0.001023 | ||
24/05/2026, 08:57:05 | 16 | 12,774 | 3,458,802 20.35 % | 17,000,000 | 0.203072 | 0.000702 | ||
24/05/2026, 08:57:00 | 28 | 29,938 | 11,828,221 69.58 % | 17,000,000 | 0.221405 | 0.002618 | ||
24/05/2026, 08:56:50 | 8 | 5,505 | 2,718,717 16 % | 17,000,000 | 0.157573 | 0.000428 | ||
24/05/2026, 08:56:45 | 18 | 20,329 | 9,687,670 56.99 % | 17,000,000 | 0.059992 | 0.000581 | ||
24/05/2026, 08:56:40 | 12 | 13,635 | 3,622,231 21.31 % | 17,000,000 | 0.354725 | 0.001284 | ||
24/05/2026, 08:56:35 | 19 | 20,882 | 9,942,385 58.49 % | 17,000,000 | 0.049529 | 0.000492 | ||
24/05/2026, 08:56:30 | 18 | 22,963 | 10,973,285 64.55 % | 17,000,000 | 0.152952 | 0.001678 | ||
24/05/2026, 08:56:25 | 7 | 8,443 | 1,176,800 6.93 % | 17,000,000 | 0.946688 | 0.001114 | ||
24/05/2026, 08:56:20 | 9 | 15,595 | 9,203,860 54.15 % | 17,000,000 | 0.044058 | 0.000405 |
